返回首页

QQ农场金土地种什么经验最高,种哪个赚钱最快呢?

来源:www.muyeseed.com   时间:2022-12-23 06:47   点击:50  编辑:admin   手机版

不要种大地翅膀了,前几天又出了65级的新种子弹簧草,这个才是目前商店里面有的综合收益(经验和金币)最高的种子,当然,纯论经验的话,年黄牧草非年黄有机白萝卜是没有问题的。

 

附一张收益比较图

年黄种牧草,不是年黄种有机白萝卜。这是目前经验最高的。现在经验比最高的是大地翅膀。小仙花已经淘汰了。

名 称 等级 季数 初熟 再熟 总时 收益 排名 经验

番茄小子 70 6 43.2 20.0 143.2 2007.9 1 3.55

土豆妹子 67 6 40.0 18.4 132.0 1913.8 2 3.31

萌洋葱 68 6 43.2 20.0 143.2 1899.6 3 3.30

胡富帅 65 6 40.0 16.8 124.0 1849.5 4 3.28

玉米君 63 6 38.4 16.0 118.4 1806.0 5 3.23

象棋将/帅 64 6 36.8 16.0 116.8 1796.8 6 2.97

聚宝盆/龙舟63 6 36.8 16.0 116.8 1793.3 7 2.97

高贵牡丹等 61 6 36.8 16.0 116.8 1764.8 8 2.97

南瓜小弟 61 6 36.8 16.0 116.8 1764.3 9 3.18

金财神 62 3 34.0 16.0 66.0 1718.2 10 0.80

金貔貅 61 3 34.0 16.0 66.0 1686.4 11 0.80

茄老大 60 6 33.6 14.4 105.6 1657.5 12 3.17

翡翠金蟾 60 3 34.0 16.0 66.0 1654.5 13 0.80

6文具/金莲 58 5 30.4 14.4 88.0 1642.3 14 2.90

翡翠玉白菜 59 3 34.0 16.0 66.0 1622.7 15 0.80

玉石葡萄 58 3 34.0 16.0 66.0 1590.9 16 0.80

大地翅膀 63 5 48.0 21.0 131.0 1467.8 17 2.67

福袋/象/相 48 4 28.0 12.8 66.4 1462.1 17 2.67

扶桑神树 53 4 30.4 14.4 73.6 1439.2 18 2.51

环保卫士 48 4 28.0 12.8 66.4 1398.6 19 2.67

愚人节小丑 48 4 28.0 12.8 66.4 1397.8 20 2.67

劳动节 48 4 28.0 12.8 66.4 1397.1 21 2.67

小仙花 60 6 38.4 16.8 122.4 1322.4 22 2.69

月 宴 62 4 39.2 17.6 92.0 1119.6 23 2.45

柔紫千红 55 6 37.6 16.8 121.6 1088.4 24 2.56

园艺海星 49 7 43.2 18.4 153.6 1087.3 25 2.40

黑土地种新上架的“大地的翅膀”(有机作物),金土地种“金财神”。

番茄小子 70 6 43.2 20.0 143.2 2007.9 1 3.55

土豆妹子 67 6 40.0 18.4 132.0 1913.8 2 3.31

萌洋葱 68 6 43.2 20.0 143.2 1899.6 3 3.30

胡富帅 65 6 40.0 16.8 124.0 1849.5 4 3.28

玉米君 63 6 38.4 16.0 118.4 1806.0 5 3.23

象棋将/帅 64 6 36.8 16.0 116.8 1796.8 6 2.97

聚宝盆/龙舟63 6 36.8 16.0 116.8 1793.3 7 2.97

高贵牡丹等 61 6 36.8 16.0 116.8 1764.8 8 2.97

南瓜小弟 61 6 36.8 16.0 116.8 1764.3 9 3.18

金财神 62 3 34.0 16.0 66.0 1718.2 10 0.80

金貔貅 61 3 34.0 16.0 66.0 1686.4 11 0.80

茄老大 60 6 33.6 14.4 105.6 1657.5 12 3.17

翡翠金蟾 60 3 34.0 16.0 66.0 1654.5 13 0.80

6文具/金莲 58 5 30.4 14.4 88.0 1642.3 14 2.90

翡翠玉白菜 59 3 34.0 16.0 66.0 1622.7 15 0.80

玉石葡萄 58 3 34.0 16.0 66.0 1590.9 16 0.80

大地翅膀 63 5 48.0 21.0 131.0 1467.8 17 2.67

福袋/象/相 48 4 28.0 12.8 66.4 1462.1 17 2.67

扶桑神树 53 4 30.4 14.4 73.6 1439.2 18 2.51

环保卫士 48 4 28.0 12.8 66.4 1398.6 19 2.67

愚人节小丑 48 4 28.0 12.8 66.4 1397.8 20 2.67

劳动节 48 4 28.0 12.8 66.4 1397.1 21 2.67

小仙花 60 6 38.4 16.8 122.4 1322.4 22 2.69

月 宴 62 4 39.2 17.6 92.0 1119.6 23 2.45

柔紫千红 55 6 37.6 16.8 121.6 1088.4 24 2.56

园艺海星 49 7 43.2 18.4 153.6 1087.3 25 2.40

不好意思,搞错了

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%