全面介绍关于农业市场动态,农业企业新闻,农业种植行业有关资讯
手机访问 http://m.muyeseed.com

关于是棉花价格

一、关于是棉花价格

棉花很缺 未来也是宽幅波动 现在价格26500

二、北疆棉花价格

博乐今年的绵花价格多少钱一公斤?还有几天开是

三、新疆巴楚11月的皮棉价每吨多少钱?

暂时不会。收购价都比国储低。

四、现在新疆棉花籽皮的价格是多少?

新疆南疆库尔勒地区地方棉企加工二级皮棉(实为硬三级)的站台公定提货价为27400-27600元/吨,三级棉的公定站台交货价为27200-27300元/吨,而北疆乌鲁木齐、石河子站台交货二级棉毛重报价在28000元/吨左右,三级棉毛重提货27500-27800元 /吨。一方面是北疆棉花上站台、仓库压力要比南疆小很多,特别乌鲁木齐北站棉花装运比较正常;另一方面是今年北疆的皮棉回潮率较南疆要低1%-2%,内地采购企业大多希望毛重成交。 此信息来自: 最牛养殖网( ) 来源地址为: /Article/nypz/201012/13687.html

记得采纳啊

五、新疆棉花价格走势

新疆各地籽棉价格行情2011年5月2日:新疆奎屯地区四级籽棉价格11.2-11.4元/公斤,下跌0.2元/公斤,衣分35-36,水分12%左右,40衣分四级籽棉价格12.0元/公斤,收购量持平,皮棉公检三级报价31500-31800元/吨(公定 带票 下同),公检四级报价31000-31200元/吨,弱四级皮棉出货价30000元/吨(毛重 带票),市场僵持,鲜有成交。

浙江华通色纺有限公司新疆地方棉三级报价32500元/吨(公定 自提),库存2000吨,兵团棉三级报价33000元/吨,库存800吨。

新疆库尔勒地区四级籽棉价格12.0-12.2元/公斤,价格维稳,衣分35-36,水分10%左右,40衣分好四级籽棉报价13.0元/公斤,收购量较少,皮棉公检三级出货价32000-32200元/吨(公定 带票),出货量稍有回暖。

新疆阿克苏四级籽棉价格12.6-12.8元/公斤,衣分35-36,水分10%左右,40衣分的好四级花收购价13.6元/公斤,少数厂家在收购,皮棉公检三级报价31700-32000元/吨(公定 带票 下同),公检四级报价31300-31500元/吨,报价维稳,成交仍不理想。

新疆巴楚县四级籽棉主流收购价12.6-12.8元/公斤,价格维稳,衣分35-36,水分在10%左右,40衣分好四级籽棉报价13.6元/公斤,收购量持平,皮棉公检三级出货价32000元/吨(公定 带票 下同),公检四级报价31500-31700元/吨,好等级皮棉囤量有限。

新疆阿克苏地区好二级长绒棉收购价15.9元/公斤左右,衣分31左右,水分10%左右,最高价在16.1元/吨左右,价格较高,现货量较少,多数棉企停收,137皮棉出货价44500元/吨(公定 带票),成交量持平。

新疆博乐地区四级籽棉价格11.2-11.4元/公斤,衣分36左右,水分12%左右,40衣分四级籽棉价格12.0元/公斤,收购量甚少,皮棉公检三级报价31500-31800元/吨(公定 带票 下同),公检四级报价31000-31300元/吨,买方谨慎,成交不佳。

新疆昌吉地区籽棉基本停收,皮棉公检三级报价31500-31800元/吨(公定 带票 下同),公检四级报价31000-31300元/吨,市场活跃度低,成交量未见起色。

    行情分析:在这之前,新疆棉已有了较大幅度的上涨,年内后市还会有进一步走高。目前处在高位震荡,由于价格高企,抑制了购买量,因此上行空间并不大。

六、2011年4月以后棉花价格

【南风理财网】

2011年4月5日 棉花 3 28 新疆石河子 石河子  31500

2011年4月5日 棉花 2 29 新疆石河子 石河子  32000

2011年4月5日 棉花 1 29 新疆石河子 石河子  32500

2011年4月5日 棉花 5 27 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州  29500

2011年4月5日 棉花 4 28 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州  30500

2011年4月5日 棉花 3 29 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州  31200

2011年4月5日 棉花 3 28 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州  31000

2011年4月5日 棉花 2 29 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州  31500

2011年4月5日 棉花 1 29 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州  32000

2011年4月5日 棉花 5 27 新疆莎车 喀什  29000

2011年4月5日 棉花 4 28 新疆莎车 喀什  30000

2011年4月5日 棉花 3 29 新疆莎车 喀什  31200

2011年4月5日 棉花 3 28 新疆莎车 喀什  31000

2011年4月5日 棉花 2 29 新疆莎车 喀什  31500

2011年4月5日 棉花 1 29 新疆莎车 喀什  32000

2011年4月5日 棉花 5 27 新疆呼图壁 昌吉回族自治州  28500

2011年4月5日 棉花 4 28 新疆呼图壁 昌吉回族自治州  29300

棉类 3 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州  30500

棉类 3 28 新疆呼图壁 昌吉回族自治州  30000

2011年4月5日 棉花 2 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州  31000

2011年4月5日 棉花 1 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州  31500

 

2011年4月5日 棉花 5 27 新疆阿克苏 阿克苏  28900

2011年4月5日 棉花 4 28 新疆阿克苏 阿克苏  29700

2011年4月5日 棉花 3 29 新疆阿克苏 阿克苏  30000

2011年4月5日 棉花 3 28 新疆阿克苏 阿克苏  30900

2011年4月5日 棉花 2 29 新疆阿克苏 阿克苏  31400

2011年4月5日 棉花 1 29 新疆阿克苏 阿克苏  31900

2011年4月5日 棉花 5 27 山西运城 运城  26000

2011年4月5日 棉花 4 28 山西运城 运城  26500

2011年4月5日 棉花 3 29 山西运城 运城  28500

2011年4月5日 棉花 3 28 山西运城 运城  27500

2011年4月5日 棉花 2 29 山西运城 运城  29700

2011年4月5日 棉花 1 29 山西运城 运城  31000

2011年4月5日 棉花 5 27 山西临汾 临汾  25800

2011年4月5日 棉花 4 28 山西临汾 临汾  28700

2011年4月5日 棉花 3 29 山西临汾 临汾  30000

2011年4月5日 棉花 5 27 四川射洪 遂宁  31300

2011年4月5日 棉花 4 28 四川射洪 遂宁  32000

2011年4月5日 棉花 3 29 四川射洪 遂宁  31800

2011年4月5日 棉花 3 28 四川射洪 遂宁  32300

2011年4月5日 棉花 2 29 四川射洪 遂宁  32800

2011年4月5日 棉花 1 29 四川射洪 遂宁  27300

2011年4月5日 棉花 5 27 甘肃敦煌 酒泉  28600

2011年4月5日 棉花 4 28 甘肃敦煌 酒泉  29800

2011年4月5日 棉花 3 29 甘肃敦煌 酒泉  29700

2011年4月5日 棉花 3 28 甘肃敦煌 酒泉  30000

2011年4月5日 棉花 2 29 甘肃敦煌 酒泉  30200

2011年4月5日 棉花 1 29 新疆库车 阿克苏  29500

2011年4月5日 棉花 5 27 新疆巴楚 喀什  30500

2011年4月5日 棉花 4 28 新疆巴楚 喀什  31200

2011年4月5日 棉花 3 29 新疆巴楚 喀什  31000

2011年4月5日 棉花 3 28 新疆巴楚 喀什  31500

2011年4月5日 棉花 2 29 新疆巴楚 喀什  32000

2011年4月5日 棉花 1 29 新疆巴楚 喀什  29500

2011年4月5日 棉花 5 27 重庆渝中 重庆  30700

2011年4月5日 棉花 4 28 重庆渝中 重庆  31800

2011年4月5日 棉花 3 29 重庆渝中 重庆  31500

2011年4月5日 棉花 3 28 重庆渝中 重庆  32700

2011年4月5日 棉花 2 29 重庆渝中 重庆  33000

2011年4月5日 棉花 1 29 重庆渝中 重庆  30300

2011年4月5日 棉花 5 27 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州  30500

2011年4月5日 棉花 4 28 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州  31500

2011年4月5日 棉花 3 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州  31500

2011年4月5日 棉花 3 28 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州  32000

2011年4月5日 棉花 2 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州  32500

2011年4月5日 棉花 1 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州  30000

2011年4月5日 棉花 5 27 新疆石河子 石河子  31000

2011年4月5日 棉花 4 28 新疆石河子 石河子  31700

2011年4月5日 棉花 3 28 山西临汾 临汾  29500

2011年4月5日 棉花 2 29 山西临汾 临汾  31000

2011年4月5日 棉花 1 29 山西临汾 临汾  32000

2011年4月5日 棉花 5 27 陕西大荔 渭南  27000

2011年4月5日 棉花 4 28 陕西大荔 渭南  28100

2011年4月5日 棉花 3 29 陕西大荔 渭南  29300

2011年4月5日 棉花 3 28 陕西大荔 渭南  29100

2011年4月5日 棉花 2 29 陕西大荔 渭南  30100

2011年4月5日 棉花 1 29 陕西大荔 渭南  30500

2011年4月5日 棉花 5 27 山东高青 潍坊  22900

2011年4月5日 棉花 4 28 山东高青 潍坊  28100

2011年4月5日 棉花 3 29 山东高青 潍坊  30500

2011年4月5日 棉花 3 28 山东高青 潍坊  29200

2011年4月5日 棉花 2 29 山东高青 潍坊  31500

2011年4月5日 棉花 1 29 山东高青 潍坊  32000

2011年4月5日 棉花 5 27 山东高密 潍坊  28000

2011年4月5日 棉花 4 28 山东高密 潍坊  28800

2011年4月5日 棉花 3 29 山东高密 潍坊  29500

2011年4月5日 棉花 3 28 山东高密 潍坊  29200

2011年4月5日 棉花 2 29 山东高密 潍坊  30000

2011年4月5日 棉花 1 29 山东高密 潍坊  30800

2011年4月5日 棉花 5 27 山东泰安 泰安  30500

2011年4月5日 棉花 4 28 山东泰安 泰安  31500

2011年4月5日 棉花 3 29 山东泰安 泰安  32000

2011年4月5日 棉花 3 28 山东泰安 泰安  31800

2011年4月5日 棉花 2 29 山东泰安 泰安  32500

2011年4月5日 棉花 1 29 山东泰安 泰安  34500

2011年4月5日 棉花 4 28 山东武城 德州  29200

2011年4月5日 棉花 3 28 山东武城 德州  30500

2011年4月5日 棉花 2 29 山东武城 德州  33000

2011年4月5日 棉花 1 29 山东武城 德州  33500

2011年4月5日 棉花 5 27 山东阳信 滨州  30000

2011年4月5日 棉花 4 28 山东阳信 滨州  30400

2011年4月5日 棉花 3 28 山东阳信 滨州  30700

2011年4月5日 棉花 2 29 山东阳信 滨州  31500

2011年4月5日 棉花 1 29 山东阳信 滨州  32000

2011年4月5日 棉花 5 27 河北威县 邢台  28000

2011年4月5日 棉花 4 28 河北威县 邢台  30200

2011年4月5日 棉花 3 29 河北威县 邢台  31000

2011年4月5日 棉花 3 28 河北威县 邢台  30700

2011年4月5日 棉花 2 29 河北威县 邢台  31600

2011年4月5日 棉花 1 29 河北威县 邢台  32500

2011年4月5日 棉花 5 27 河北新河 邢台  27600

2011年4月5日 棉花 4 28 河北新河 邢台  29500

2011年4月5日 棉花 3 29 河北新河 邢台  30800

2011年4月5日 棉花 3 28 河北新河 邢台  30600

2011年4月5日 棉花 2 29 河北新河 邢台  31200

2011年4月5日 棉花 1 29 河北新河 邢台  31600

2011年4月5日 棉花 5 27 河北唐山 唐山  28200

2011年4月5日 棉花 5 27 山东临清 聊城  27500

2011年4月5日 棉花 4 28 山东临清 聊城  29800

2011年4月5日 棉花 3 29 山东临清 聊城  31300

2011年4月5日 棉花 3 28 山东临清 聊城  31000

2011年4月5日 棉花 2 29 山东临清 聊城  31800

2011年4月5日 棉花 1 29 山东临清 聊城  33000

2011年4月5日 棉花 5 27 山东金乡 济宁  26500

2011年4月5日 棉花 4 28 山东金乡 济宁  27800

2011年4月5日 棉花 3 29 山东金乡 济宁  29800

2011年4月5日 棉花 3 28 山东金乡 济宁  29200

2011年4月5日 棉花 2 29 山东金乡 济宁  30200

2011年4月5日 棉花 1 29 山东金乡 济宁  31600

2011年4月5日 棉花 5 27 山东曹县 菏泽  26500

2011年4月5日 棉花 4 28 山东曹县 菏泽  28800

2011年4月5日 棉花 3 29 山东曹县 菏泽  30000

2011年4月5日 棉花 3 28 山东曹县 菏泽  29800

2011年4月5日 棉花 2 29 山东曹县 菏泽  30500

2011年4月5日 棉花 1 29 山东曹县 菏泽  31000

2011年4月5日 棉花 5 27 山东菏泽 菏泽  27000

2011年4月5日 棉花 4 28 山东菏泽 菏泽  28600

2011年4月5日 棉花 3 29 山东菏泽 菏泽  29500

2011年4月5日 棉花 3 28 山东菏泽 菏泽  29300

2011年4月5日 棉花 2 29 山东菏泽 菏泽  30000

2011年4月5日 棉花 1 29 山东菏泽 菏泽  32500

2011年4月5日 棉花 5 27 山东河口 东营  27000

2011年4月5日 棉花 4 28 山东河口 东营  29000

2011年4月5日 棉花 3 29 山东河口 东营  29500

2011年4月5日 棉花 3 28 山东河口 东营  29300

2011年4月5日 棉花 2 29 山东河口 东营  30000

2011年4月5日 棉花 1 29 山东河口 东营  30500

2011年4月5日 棉花 5 27 山东垦利 东营  26800

2011年4月5日 棉花 4 28 山东垦利 东营  28700

2011年4月5日 棉花 3 28 山东垦利 东营  29000

2011年4月5日 棉花 2 29 山东垦利 东营  30000

2011年4月5日 棉花 1 29 山东垦利 东营  31000

2011年4月5日 棉花 5 27 山东武城 德州  26500

2011年4月5日 棉花 4 28 河北唐山 唐山  30000

2011年4月5日 棉花 3 29 河北唐山 唐山  31000

2011年4月5日 棉花 3 28 河北唐山 唐山  30300

2011年4月5日 棉花 2 29 河北唐山 唐山  32500

2011年4月5日 棉花 1 29 河北唐山 唐山  33500

2011年4月5日 棉花 5 27 河北辛集 石家庄  29000

2011年4月5日 棉花 4 28 河北辛集 石家庄  29800

2011年4月5日 棉花 3 29 河北辛集 石家庄  32000

2011年4月5日 棉花 3 28 河北辛集 石家庄  31600

2011年4月5日 棉花 2 29 河北辛集 石家庄  32600

2011年4月5日 棉花 1 29 河北辛集 石家庄  32800

2011年4月5日 棉花 5 27 河北文安 廊坊  25800

2011年4月5日 棉花 4 28 河北文安 廊坊  28600

2011年4月5日 棉花 3 29 河北文安 廊坊  29300

2011年4月5日 棉花 3 28 河北文安 廊坊  29000

2011年4月5日 棉花 2 29 河北文安 廊坊  29500

2011年4月5日 棉花 1 29 河北文安 廊坊  30300

2011年4月5日 棉花 5 27 河北衡水 衡水  27700

2011年4月5日 棉花 5 27 河北保定 保定  29000

2011年4月5日 棉花 4 28 河北保定 保定  29300

2011年4月5日 棉花 3 29 河北保定 保定  30500

2011年4月5日 棉花 3 28 河北保定 保定  30400

2011年4月5日 棉花 2 29 河北保定 保定  31000

2011年4月5日 棉花 1 29 河北保定 保定  31500

2011年4月5日 棉花 5 27 浙江海盐 嘉兴  27300

2011年4月5日 棉花 4 28 浙江海盐 嘉兴  29400

2011年4月5日 棉花 3 29 浙江海盐 嘉兴  30600

2011年4月5日 棉花 3 28 浙江海盐 嘉兴  30300

2011年4月5日 棉花 2 29 浙江海盐 嘉兴  31800

2011年4月5日 棉花 1 29 浙江海盐 嘉兴  32350

2011年4月5日 棉花 5 27 江苏大丰 盐城  26300

2011年4月5日 棉花 4 28 江苏大丰 盐城  29200

2011年4月5日 棉花 3 28 江苏大丰 盐城  29800

2011年4月5日 棉花 2 29 江苏大丰 盐城  30500

2011年4月5日 棉花 1 29 江苏大丰 盐城  30900

2011年4月5日 棉花 5 27 江苏射阳 盐城  30300

2011年4月5日 棉花 4 28 江苏射阳 盐城  30470

2011年4月5日 棉花 3 29 江苏射阳 盐城  30790

2011年4月5日 棉花 3 28 江苏射阳 盐城  30620

2011年4月5日 棉花 2 29 江苏射阳 盐城  31030

2011年4月5日 棉花 1 29 江苏射阳 盐城  31360

2011年4月5日 棉花 5 27 江苏丰县 徐州  26000

2011年4月5日 棉花 4 28 江苏丰县 徐州  29000

2011年4月5日 棉花 3 29 江苏丰县 徐州  31200

2011年4月5日 棉花 3 28 江苏丰县 徐州  31000

2011年4月5日 棉花 2 29 江苏丰县 徐州  32400

2011年4月5日 棉花 1 29 江苏丰县 徐州  32060

2011年4月5日 棉花 5 27 江苏如东 南通  28800

2011年4月5日 棉花 4 28 河北衡水 衡水  29400

2011年4月5日 棉花 3 29 河北衡水 衡水  31100

2011年4月5日 棉花 3 28 河北衡水 衡水  30900

2011年4月5日 棉花 2 29 河北衡水 衡水  33500

2011年4月5日 棉花 1 29 河北衡水 衡水  35000

2011年4月5日 棉花 5 27 河北故城 衡水  28700

2011年4月5日 棉花 4 28 河北故城 衡水  29400

2011年4月5日 棉花 3 29 河北故城 衡水  29900

2011年4月5日 棉花 3 28 河北故城 衡水  29800

2011年4月5日 棉花 2 29 河北故城 衡水  30300

2011年4月5日 棉花 1 29 河北故城 衡水  30700

2011年4月5日 棉花 5 27 河北肥乡 邯郸  27900

2011年4月5日 棉花 4 28 河北肥乡 邯郸  29500

2011年4月5日 棉花 3 29 河北肥乡 邯郸  30450

2011年4月5日 棉花 3 28 河北肥乡 邯郸  30350

2011年4月5日 棉花 2 29 河北肥乡 邯郸  31200

2011年4月5日 棉花 1 29 河北肥乡 邯郸  31900

2011年4月5日 棉花 5 27 河北河间 沧州  27000

2011年4月5日 棉花 4 28 河北河间 沧州  29000

2011年4月5日 棉花 3 29 河北河间 沧州  30500

2011年4月5日 棉花 3 28 河北河间 沧州  30000

2011年4月5日 棉花 2 29 河北河间 沧州  32000

2011年4月5日 棉花 1 29 河北河间 沧州  32500

2011年4月5日 棉花 5 27 河北吴桥 沧州  26600

2011年4月5日 棉花 4 28 河北吴桥 沧州  28500

2011年4月5日 棉花 3 29 河北吴桥 沧州  29500

2011年4月5日 棉花 3 28 河北吴桥 沧州  29000

2011年4月5日 棉花 2 29 河北吴桥 沧州  30000

2011年4月5日 棉花 1 29 河北吴桥 沧州  31300

2011年4月5日 棉花 5 27 河北沧州 沧州  28000

2011年4月5日 棉花 4 28 河北沧州 沧州  29700

2011年4月5日 棉花 3 29 河北沧州 沧州  30200

2011年4月5日 棉花 3 28 河北沧州 沧州  30000

2011年4月5日 棉花 2 29 河北沧州 沧州  31000

2011年4月5日 棉花 1 29 河北沧州 沧州  31500

2011年4月5日 棉花 5 27 河南泌阳 驻马店  29000

2011年4月5日 棉花 4 28 河南泌阳 驻马店  30000

2011年4月5日 棉花 3 29 河南泌阳 驻马店  30400

2011年4月5日 棉花 3 28 河南泌阳 驻马店  30200

2011年4月5日 棉花 2 29 河南泌阳 驻马店  30800

2011年4月5日 棉花 1 29 河南泌阳 驻马店  31200

2011年4月5日 棉花 5 27 河南太康 周口  27200

2011年4月5日 棉花 4 28 河南太康 周口  28000

2011年4月5日 棉花 3 29 河南太康 周口  29500

2011年4月5日 棉花 3 28 河南太康 周口  29200

2011年4月5日 棉花 2 29 河南太康 周口  31000

2011年4月5日 棉花 1 29 河南太康 周口  32000

2011年4月5日 棉花 5 27 河南鄢陵 许昌  26700

2011年4月5日 棉花 4 28 河南鄢陵 许昌  27400

2011年4月5日 棉花 3 29 河南鄢陵 许昌  29500

2011年4月5日 棉花 3 28 河南鄢陵 许昌  29000

2011年4月5日 棉花 2 29 河南鄢陵 许昌  30800

2011年4月5日 棉花 1 29 河南鄢陵 许昌  33300

2011年4月5日 棉花 5 27 河南邓州 南阳  26000

2011年4月5日 棉花 4 28 河南邓州 南阳  29000

2011年4月5日 棉花 3 29 河南邓州 南阳  29500

2011年4月5日 棉花 3 28 河南邓州 南阳  29400

2011年4月5日 棉花 2 29 河南邓州 南阳  30000

2011年4月5日 棉花 4 28 江苏如东 南通  30000

2011年4月5日 棉花 3 29 江苏如东 南通  31000

2011年4月5日 棉花 3 28 江苏如东 南通  30800

2011年4月5日 棉花 2 29 江苏如东 南通  31800

2011年4月5日 棉花 1 29 江苏如东 南通  32500

原文地址:

上一篇:返回栏目

我要留言(留言后专人第一时间快速对接)

已有 1826 企业通过我们找到了合作项目

姓 名:

联系电话:

留言备注:

首页 |网站简介|网站声明|正在咨询|联系我们 |网站地图